Lepsza drukarka Cylindryczna drukarka atramentowa Winebottle do szybkich skarpet do bilarda
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Model wyposażenia | WC-3015 | Głowa druku | Ricoh G5I Inkjet XP600 (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|
| Liczba dysz | 4 głowice drukujące | Maksymalny rozmiar wyjściowy | (Długość) 1500 mm * (Średnica) 40 mm |
| Technologia druku | Punkt zmienny | Typ obrazu | Obsługa JPG, BMP, TIFF, PDF i innych plików |
| Waga brutto | 500 KG | Władza | 1000 W |
| Podkreślić | Cylindryczna drukarka atramentowa Winebottle,cylindryczna drukarka atramentowa Ricoh G5I,4 głowice drukujące drukarka atramentowa |
||
UV cyfrowy drukarka atramentowa Cylinder drukarka dla cylindrycznej butelki wina
![]()
Drukarka cylindrowa może być stosowana do produktów z płaskich surowców: płyty porcelanowej, szkła, akrylu, PVC, ABS, płyty organicznej, metalu, drewna, plastiku, kamienia, skóry, materiałów budowlanych,materiały dekoracyjne, żelu krzemianowego, stereoskopowej farby 3D płytki kratkowej, blachy kratkowej i innych płótn, płótna olejowe, tkaniny z pudełka światła i innych nieograniczonych surowców, drukowanie kolorowe obrazu;Produkty, które mogą być stosowane do materiałów krzywychOpis: pojemniki termiczne, okrągłe aparaty stereo, okrągłe butelki wina, okrągłe prezenty rzemieślnicze itp.
| Parametry produktu | |
| Model wyposażenia | WC-3015 |
| Model dyszy | Ricoh G5I Inkjet XP600 (opcjonalnie) |
| Liczba dyszek | 4 głowice drukarskie |
| Maksymalny rozmiar wyjścia | (Długość) 1500 mm*(Prężnica) 40 mm |
| Połączenie kolorów | C+M+Y+K+W1+Olej lekki |
| Metoda sterowania urządzeniami | Automatyczne sterowanie 3-osiowe |
| System dostarczania atramentu | 4-drogowe automatyczne podawanie atramentu ciśnieniem ujemnym |
| Funkcja drukowania w kształcie kształtu | - Tak, proszę. |
| Funkcja druku segmentowanego | - Tak, proszę. |
| Funkcja wykrywania paszy | - Tak, proszę. |
| Technologia druku | Wartość zmienna |
| Przekazywanie danych | System transmisji danych światłowodowych w zakresie telekomunikacji |
| Funkcja przeciwderzenia kolizji | - Tak, proszę. |
| Funkcja kalibracji kolorów | Korekta koloru oprogramowania |
| Rodzaj obrazu | Wsparcie dla plików JPG, BMP, TIFF, PDF i innych plików |
| System operacyjny | WIN7, WIN10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

